3月4日,富艺斯纽约“New Now”拍卖共以总成交价790万美元收锤,较前一年增长52%,成交率达92%,并刷新Noah Davis, Yoan Capote, Leonardo Drew等九位艺术家之世界拍卖纪录,以及Ed Clark纸本作品拍卖纪录。
富艺斯纽约“New Now”拍卖主管Sam Mansour表示:“我们的New Now专场一向都吸引大量来自全球的藏家参与竞投,而本次拍卖成绩也确实突显了此专场持续吸引国际藏家的潜力。这场拍卖是富艺斯二十世纪及当代艺术拍卖部门录得有史以来最多网上参与者的现场拍卖,有来自47个国家和地区的竞投者积极参与。首次亮相拍场的美国艺术家乔纳森.加德纳(Jonathan Gardner)的作品《Daisy》以超过低估价六倍成交。除了刷新Noah Davis, Yoan Capote, Leonardo Drew等多位艺术家之世界拍卖纪录,也刷新了知名艺术家 Ed Clark纸本作品拍卖纪录。拍卖结果证明藏家对中间市场的信心强大,我们期待持续保持好成绩,迎接五月份在公园大道432号全新开幕的富艺斯总部。”
十件最高成交拍品 (以美元计价)
拍品编号 | 作品 | 估价 | 成交价 |
25 | Ed Clark, Untitled (Acrylic #1) from the series Louisiana, 1978 | $200,000 - 300,000 | $462,500 |
30 | Peter Halley, Nowhere, 1992 | $250,000 - 350,000 | $400,000 |
14 | Noah Davis, In Search of Gallerius Maximumianus, 2009 艺术家世界拍卖纪录 |
$60,000 - 80,000 | $400,000 |
38 | KAWS, UNTITLED (KIMPSONS), PACKAGE PAINTING SERIES, 2002 | $100,000 - 150,000 | $350,000 |
61 | Richard Prince, Untitled (Original), 2008 | $100,000 - 150,000 | $300,000 |
45 | Pat Steir, The Wave (after Courbet, as though painted by an Italian Baroque Painter), 1986 | $120,000 - 180,000 | $275,000 |
43 | Nicolas Party, Untitled (Landscape), 2013 | $60,000 - 80,000 | $237,500 |
63 | Paul McCarthy, Captain Dick Hat, 2003 | $150,000 - 200,000 | $187,500 |
26 | Ed Clark, Untitled, 1986 艺术家纸本作品世界拍卖纪录 |
$40,000 - 60,000 | $180,000 |
15 | Jeff Sonhouse, Inauguration of the Solicitor, 2005 | $15,000 - 20,000 | $162,500 |
艺术家世界拍卖纪录(以美元计价)
拍品编号 | 作品 | 估价 | 成交价 |
14 | Noah Davis, In Search of Gallerius Maximumianus, 2009 | $60,000 - 80,000 | $400,000 |
*previous record price: $168,750 set in 2019 | |||
22 | Sadie Benning, Black River, 2015 | $15,000 - 20,000 | $27,500 |
*previous record price: $22,500 set in 2019 | |||
26 | Ed Clark, Untitled, 1986 艺术家纸本作品世界拍卖纪录 |
$40,000 - 60,000 | $180,000 |
*previous record price: $100,000 set in 2019 | |||
69 | Yoan Capote, Racional, 2006 | $18,000 - 25,000 | $68,750 |
*previous record price: $62,500 set in 2019 | |||
73 | Moira Dryer, The Perpetual Painting, 1988 | $7,000 - 10,000 | $15,000 |
*previous record price: $13,750 set in 2017 | |||
82 | Francisco Sobrino, Permutationelle M, 1967 | $12,000 - 18,000 | $47,500 |
*previous record price: $35,443 set in 2011 | |||
99 | Robert Pruitt, Brother Going to Gleise, 2011 | $8,000 - 12,000 | $17,500 |
*previous record price: $16,250 set in 2019 | |||
100 | John Bankston, Red Turtle, 2006 | $6,000 - 8,000 | $20,000 |
*previous record price: $8,125 set in 2019 | |||
133 | Radcliffe Bailey, Untitled, 2001 | $10,000 - 15,000 | $30,000 |
*previous record price: $25,000 set in 2013 | |||
135 | Leonardo Drew, Number 23, 1992 | $40,000 - 60,000 | $105,000 |
*previous record price: $60,000 set in 2018 |
「New Now」拍卖
在纽约和伦敦一年举行两季的「New Now」拍卖,主要针对入门藏家,搜罗的作品更年轻化,也是富艺斯介绍给市场新晋艺术家的主要平台之一,除了新晋艺术家,蓝筹艺术家在收藏价格门坎较低的作品也是「New Now」专场的策略。为了迎合数字化的趋势和年轻藏家的需求,「New Now」从去年秋天开始不再制作传统的厚纸本图录,将所有关于作品的细节都在网站和手机应用程序里呈现。在纸本方面,则是用再生纸以海报和宣传册形式呈现。这也是富艺斯近年来为了更贴近数位时代趋势和吸引年轻买家的新创举之一。
编辑:江兵
