【嘉德香港2013年秋拍】油雕专场TOP10
0条评论
2013-10-25 11:40:40 来源:99艺术网
赵无极1998年作《18.10.98》
2013年10月5日,香港秋拍季全面开启,中国嘉德(香港)2013秋拍首次推出的“中国二十世纪及当代艺术”斩获1.1亿港币,15件拍品超过最高估价落槌,主打拍品赵无极1998年作《18.10.98》不负众望以2415万港币成交,拔本场头筹。
嘉德香港2013年秋拍油雕专场TOP10
TOP | 拍品名称 | 拍品号 | 估价(HKD) | 成交价(HKD) |
1 | 赵无极 1998年作 18.10.98 | 462 | 12,000,000-18,000,000 | 24,150,000 |
2 | 朱德群 1989年作 蓝影 | 464 | 8,200,000-9,200,000 | 9,430,000 |
3 | 刘野 2007-2008年作 竹草图 | 479 | 6,500,000-8,500,000 | 8,625,000 |
4 | 曾梵志 2008年作 无题 08..12.19 | 476 | 7,500,000-9,500,000 | 8,625,000 |
5 | 吴大羽 射戟辕门 | 460 | 3,500,000-4,500,000 | 6,670,000 |
6 | 严培明 2000年作 毛泽东在 | 474 | 4,000,000-6,000,000 | 6,325,000 |
7 | 王怀庆 2000年作 木与青铜 | 468 | 5,500,000-6,500,000 | 6,325,000 |
8 | 朱德群 1960年作 构图55号 | 463 | 3,500,000-5,500,000 | 5,980,000 |
9 | 贾蔼力 2008年作 疯景 | 485 | 1,650,000-1,800,000 | 4,830,000 |
10 | 蔡国强 2010年作 黄牡丹 | 473 | 3,000,000-5,000,000 | 4,830,000 |
【相关链接】
编辑:江兵
延展阅读
相关新闻
0条评论
评论