2010年中国写实油画、当代艺术拍卖成交TOP10 2011-02-23 16:19:27 来源:文物天地 点击:
当代艺术不同于中国书画、古董珍玩或者早期油画作品,目前还不存在真赝鉴别的问题,因此,尽管拍场数据有不确定性,但它仍然是我们了解行情的第一手资料。至于对这些数据的真实性及真实的程度判断,则要靠收藏者、投资者自身修练的功力去披沙拣金了。

  表:1

  2010年中国写实油画拍卖成交TOP10

  序号 拍品名称 成交价 拍卖公司 拍卖日期 拍品编号

  TOP1 陈逸飞 1986年作 弦乐四重奏 6114万港币 HK佳士得 2010-5-29 1002

  TOP2 陈逸飞 1988年作 二重奏 4592万元 北京保利 2010-6-2 1855

  TOP3 陈逸飞 1989年作 二重奏 3528万元 北京翰海 2010-6-6 2067

  TOP4 冷军 2005年作 肖像之像——小罗 3136万元 北京保利 2010-12-1 1039

  TOP5 陈逸飞 1995年作 父与子 2576万元 北京翰海 2010-12-11 1243

  TOP6 艾轩 2009年作 圣山 2072万元 北京保利 2010-12-1 1017

  TOP7 陈逸飞 1998年作 上海滩 2016万元 西泠拍卖 2010-12-12 1651

  TOP8 王沂东 2005年作 远方来信 1792万元 中国嘉德 2010-11-23 88

  TOP9 陈逸飞 1989年 聆听 1478.4万元 广州嘉德 2010-12-8 901

  TOP10 王沂东 2010年作 春袭羽萍沟 1456万元 北京保利 2010-12-1 1016

表态
0
0
支持
反对
验证码: