表2:2010年中国当代艺术拍卖成交TOP10
序号 拍品名称 成交价 拍卖公司 拍卖日期 拍品编号
TOP1 张晓刚 1958年作 创世篇:一个共和国的诞生二号 5218万港币 HK蘇富比 2010-10-4 0765A
TOP2 刘小东 1996年作 违章 3640万元 北京保利 2010-12-1 1045
TOP3 曾梵志 1992年作 协和医院 3416万元 北京保利 2010-12-1 1054
TOP4 刘小东 1995年作 白胖子 3102.4万元 北京翰海 2010-12-11 1320
TOP5 刘野 1996年作 齐白石知道蒙德里安 2912万元 北京保利 2010-12-1 1060
TOP6 曾梵志 1996年作 面具系列 3090万港币 HK佳士得 2010-11-27 1025
TOP7 石冲 1996年作 今日景观 2609.6万元 中国嘉德 2010-5-15 8
TOP8 刘小东 2007年作 青藏铁路 2184万元 北京保利 2010-12-1 1068
TOP9 曾梵志 2000年作 面具系列 1970万港币 HK佳士得 2010-5-29 1022
TOP10 刘野 1995年作 金光大道 1914万港币 HK蘇富比 2010-4-5 303
【编辑:汤志圆】