【嘉德香港2013年秋拍】书画专场TOP10
0条评论 2013-10-25 13:27:09 来源:99艺术网 

嘉德“大观-香港之夜”稳抓市场新鲜度 斩获1.4亿港币

2013年10月5日晚上8点半,中国嘉德(香港)2013秋拍“大观-香港之夜”在港岛香格里拉大酒店举槌,经过近1小时的角逐,17件拍品斩获1.4亿港币,成交率为82%。宋理宗 己未(1259年)作 楷书浅沙流水联句 册页以4255万港币易手,获本场“头魁”,张为邦《下元灵佑图》 及杨妹子《楷书清凉境界七绝》以3335万港币和2357.5万港币位居二、三。

嘉德香港2013年秋拍书画专场TOP10

TOP 拍品名称 拍品号 估价(HKD) 成交价(HKD)
1 宋理宗 1205-1264, 1225-1264在位  楷书浅沙流水联句 509 9,500,000-12,000,000 42,550,000
2 张为邦 清乾隆间,18世纪  下元灵佑图 505  18,000,000-25,000,000 33,350,000
3 杨妹子 1162-1232  楷书清凉境界七绝 508  9,500,000-12,000,000 23,575,000
4 傅抱石 琵琶行 镜心 212  5,000,000-8,000,000 24,150,000
5 钱维城 1720-1772  四季山水册 502  4,800,000-6,800,000 7,935,000
6 吴冠中 鼓浪屿 镜心 51  1,000,000-1,500,000 6,210,000
7 溥儒 猿图 镜心 114  150,000-250,000 5,290,000
8 张照 行书御制诗 立轴 507  2,200,000-3,200,000 4,715,000
9 白雪石 庚午(1990年)作 62  1,200,000-1,800,000 4,485,000
10 傅抱石 壬寅(1962年)作 178  1,000,000-1,800,000 4,140,000

编辑:江兵

0条评论 评论

0/500

验证码:
新闻
  • 新闻
  • 展览
  • 机构
  • 拍卖
  • 艺术家